天猫
苹果的市值在100天内缩水了3700多亿美元,几乎是特斯拉的6.3倍。_我的网站

一 | 据外媒1月13日报道,苹果股价自去年第四季度以来一直在下跌。其市值在100天内缩水超过3700亿美元,相当于6特斯拉的市值。1月16日新闻小米集团(01810.hk)今日开盘,报9.7港元,跌幅2.61%。

二 | 苹果的市值在100天内下跌了3700多亿美元,几乎是上周五特斯拉收盘价的6.3倍,当时美国股市收盘价为152.29美元,比上一次收盘价153.8美元下跌了1.51美元,跌幅0.98%。10月3日,周五前100天,苹果股价收于232.07美元,较周五的152.29美元下跌79.78美元,跌幅34.38%。在100天下跌34%后,苹果的市值也大幅缩水,上周五收于7203.02亿美元。在11月5日提交给美国证券交易委员会的文件中,苹果披露,截至2018年10月26日,其流通股为474539980万股,根据股价下跌的程度,其市值在100天内缩水了3785.88万美元。今天下午,小米股价收于972港元,下跌2.41%。成交量达3.12亿股,市值2317亿港元。多年来,苹果一直是全球市值最大的公司,成为世界上第一家市值超过1万亿美元、一次高达1.1万亿美元的科技公司,但股价下跌后,其市值急剧缩水。去年12月,按市值计算,它放弃了世界最大公司的称号。消息传出,据香港《经济日报》报道,小米股票被大股东出售后解除禁令。

三 | 目前,按市值计算,苹果距离世界上最大的公司还有很长的路要走。上周五收盘时,全球市值最大的公司亚马逊的市值为802.182亿美元,比苹果低818.8亿美元。上周五收盘时,苹果市值为7203.02亿美元,位居世界第四,谷歌母公司微软和Alphabet分别以7891.15亿美元和7403.3亿美元的市值位居苹果榜首。

四 | 值得注意的是,苹果的市值在100天内缩水了3700多亿美元,超过了世界上许多公司的市值。目前,它的市场价值超过3700亿美元,包括亚马逊、微软、Alphabet和苹果,以及伯克希尔哈撒韦、Facebook、腾讯和阿里巴巴。特斯拉在电动汽车领域取得了显著成就,是目前美国最大的汽车公司,上周五收盘时市值为596.36亿美元。

五 | 继俄罗斯基金近6亿股减持后,今天机构股东以68%的折扣和22亿元的现金下拨2亿多股。

六 | 据报道,在禁令解除六个月后,一位未披露的投资者以每股9.45港元的价格出售了2.31亿股B股,较1月15日每股9.96港元的收盘价有5.1%的折扣。苹果的市值蒸发了3700多亿美元,几乎是特斯拉市值的6.3倍。据计算,该股东已套利约21.8亿港元,这也是早期小米股东首次出售小米股份。1月9日,明米集团宣布,雷军的控股股东自愿承诺在365天内不出售其在公司的直接或间接股份,但控股股东可以将其在公司的B股(“激励性股份”)捐赠给慈善机构,用于慈善事业。此外,CFO Weekly还承诺,自公告之日起365天内,不会单独出售小米库存。
Current article:http://druppbf.zhouangnaoguangsundianzhenmou.cfd/list_0pfn/d4508rq.html
Published on:18:22:39
出轨的女人
黑金
模范秘书
雷霆扫毒
拜托小姐
风和日丽
野兽之道
面对面













